透明な料金
全モデル、ひとつの請求へ。
トークン従量課金で隠れた加算はありません。下表は 1M トークンあたりの定価(USD)。実際の課金はリクエスト完了ごとに正確に計算されます。
| モデル | プラットフォーム | コンテキスト | 入力 / 1M | 出力 / 1M | 公式比 |
|---|---|---|---|---|---|
GPT-5.6 SolSol gpt-5.6-sol | OpenAI | 400K | $1.10 | $4.40 | −42% |
Claude Sonnet 4.5 claude-sonnet-4-5 | Anthropic | 200K | $2.00 | $10.00 | −38% |
GPT-5.6 CodexCodex gpt-5.6-codex | OpenAI | 400K | $1.50 | $6.00 | −35% |
Claude Opus 4.x claude-opus-4-x | Anthropic | 200K | $9.00 | $45.00 | −30% |
DeepSeek V3.2 deepseek-v3-2 | DeepSeek | 128K | $0.27 | $1.10 | −10% |
定価は参考値であり、定期的に更新されます。実際の単価はプランにより異なり、ログイン後のチャネルページで確認できます。