透明定价
一个目录,统一计费。
按 token 计量,无隐藏加价。下表为每百万 token 的目录价(美元);实际费用在每次请求完成时按量结算到分。
| 模型 | 平台 | 上下文 | 输入 / 1M | 输出 / 1M | 对比官方 |
|---|---|---|---|---|---|
GPT-5.6 SolSol gpt-5.6-sol | OpenAI | 400K | $1.10 | $4.40 | −42% |
Claude Sonnet 4.5 claude-sonnet-4-5 | Anthropic | 200K | $2.00 | $10.00 | −38% |
GPT-5.6 CodexCodex gpt-5.6-codex | OpenAI | 400K | $1.50 | $6.00 | −35% |
Claude Opus 4.x claude-opus-4-x | Anthropic | 200K | $9.00 | $45.00 | −30% |
DeepSeek V3.2 deepseek-v3-2 | DeepSeek | 128K | $0.27 | $1.10 | −10% |
目录价为参考值,会定期更新。你的实际单价取决于套餐,登录后可在「可用渠道」页查看。